| TRANFERIDOS ATÉ 15/06 | |||
| SÉRIE | Nº | DATA | |
| 5A | 03 | 06/04 | |
| | 14 | 11/05 | |
| | 17 | 31/03 | |
| 5B | 05 | 16/03 | |
| | 13 | 12/05 | |
| | 15 | 26/04 | |
| | 26 | 09/05 | |
| 6A | 03 | 04/04 | |
| | 18 | 22/03 | |
| | 32 | 04/05 | |
| 7A | 12 | 11/05 | |
| | 17 | 24/05 | |
| | 23 | 28/02 | |
| 7B | 09 | 25/03 | |
| | 14 | 05/04 | |
| | 15 | 31/05 | |
| | 17 | 03/05 | |
| | 24 | 02/05 | |
| 7C | 12 | 26/04 | |
| | 16 | 09/06 | |
| 8B | 10 | 12/05 | |
| | 15 | 07/06 | |
| | 17 | 30/03 | |
| | 19 | 30/03 | |
| 1A | 23 | 02/05 | |
| | 28 | 15/03 | |
| | 29 | 02/05 | |
| 1B | 01 | 02/05 | |
| | 07 | 11/05 | |
| | 27 | 14/06 | |
| | 17 | 28/04 | |
| | 24 | 05/05 | |
| | 30 | 18/05 | |
| | 35 | 30/05 | |
| 2A | 05 | 16/03 | |
| | 18 | 10/05 | |
| | 24 | 27/05 | |
| | 26 | 02/05 | |
| 2B | 02 | 06/04 | |
| | 05 | 23/05 | |
| | 09 | 28/02 | |
| | 12 | 28/04 | |
| | 13 | 18/05 | |
| | 25 | 21/03 | |
| | 29 | 05/04 | |
| | 31 | 02/05 | |
| 3A | 17 | 20/05 | |
| | 23 | 28/03 | |
| | | | |
| | |||
Os objetivos na construção dessa ferramenta de aprendizado, é de produção do conhecimento, propiciando aos envolvidos diretamente com a unidade escolar, um espaço de troca de experiências e ações pedagógicas bem sucedidas, que sinalizam para a melhoria da qualidade na educação e na formação inicial do professor.Socializar as Orientações Técnicas oferecidas pelo Núcleo Pedagógico, fortalecendo a interação entre os professores.
25 de jun. de 2011
ALUNOS TRANSFERIDOS NO 1° SEMESTRE
23 de jun. de 2011
Assinar:
Comentários (Atom)

